Regular Project 25.1.2026 25.1.2026    
Tests (bonus points) Part I Part II SUM Mark
20% 10% 40% 40% Points  
No FN 20 10 40 40 100   FN
1 25657 7,29 10,00 30,04 26,26 73,59 5,50 25657
2 45641 16,71   27,56 25,85 70,11 5,00 45641
3 45763 0,00           45763
4 0MI0400182 15,18   34,49 32,82 82,49 6,00 0MI0400182
5 0MI0400215 10,00           0MI0400215
6 0MI0600124 0,00   23,64 24,00 47,64 4,00 0MI0600124
7 0MI0600171 14,09   32,36 30,36 76,81 6,00 0MI0600171
8 0MI0600241 20,00   30,04 30,15 80,20 6,00 0MI0600241
9 0MI0600302 19,47   27,73 25,03 72,23 5,50 0MI0600302
10 0MI0600347 9,47   30,93 27,08 67,48 5,00 0MI0600347
11 0MI0700233 18,02   24,53 22,36 64,91 5,00 0MI0700233
12 0MI0700329 19,38   39,82 36,51 95,71 6,00 0MI0700329
13 0MI0700357 16,95   39,11 38,15 94,22 6,00 0MI0700357
14 0MI0700372 6,77   36,27 33,85 76,88 6,00 0MI0700372
15 0MI0700376 9,27   31,47 36,92 77,66 6,00 0MI0700376
16 0MI0800084 0,00           0MI0800084
17 0MI0800202 8,33   19,91 22,97 51,22 4,00 0MI0800202
18 0MI0800304 15,02   33,24 30,77 79,04 6,00 0MI0800304
19 0MI0800308 14,74   27,91 26,26 68,91 5,00 0MI0800308
20 0MI0800612 18,63   28,98 35,90 83,51 6,00 0MI0800612
21 0MI0800653 20,00   31,11 25,85 76,96 6,00 0MI0800653
22 0MI3400725 9,58           0MI3400725
23 1MI0200081 1,88   14,58 19,49 35,94 3,00 1MI0200081
24 1MI0600311 15,72   26,49 18,87 61,08 5,00 1MI0600311
25 1MI0600324 17,45   33,78 29,54 80,77 6,00 1MI0600324
26 1MI0600400 10,72   28,09 20,72 59,52 5,00 1MI0600400
27 1MI0700338 18,84   28,27 25,64 72,75 5,50 1MI0700338
28 1MI0800395 19,69 10,00 21,69 21,74 73,12 5,50 1MI0800395
29 1MI0800634 16,08 10,00 25,96 27,28 79,32 6,00 1MI0800634
30 2MI0400112 0,00   30,04 28,72 58,76 4,50 2MI0400112
31 2MI0600168 15,03   37,51 30,36 82,90 6,00 2MI0600168
32 2MI0600231 11,87   30,93 32,82 75,62 6,00 2MI0600231
33 2MI0600320 0,00           2MI0600320
34 2MI0600346 0,00           2MI0600346
35 2MI0600435 20,00   28,80 23,59 72,39 5,50 2MI0600435
36 2MI0600450 19,17 10,00 33,24 34,87 97,28 6,00 2MI0600450
37 2MI0700273 19,38   32,89 31,79 84,06 6,00 2MI0700273
38 2MI0800602 11,46   34,31 34,67 80,43 6,00 2MI0800602
39 2MI3400743 17,33   35,73 33,44 86,50 6,00 2MI3400743
40 2MI3400832 9,17   32,89 28,10 70,16 5,00 2MI3400832
41 3MI0600212 0,00           3MI0600212
42 3MI0600253 18,63   19,02 22,15 59,81 5,00 3MI0600253
43 3MI0800201 16,53   35,20 32,41 84,14 6,00 3MI0800201
44 3MI0800535 17,03   24,00 25,85 66,88 5,00 3MI0800535
45 3MI0800665 17,52   36,09 32,82 86,43 6,00 3MI0800665
46 3MI0800678 13,20   28,80 27,28 69,28 5,00 3MI0800678
47 4MI0600117 19,69   29,87 33,44 82,99   4MI0600117
48 4MI0600234 14,05   18,31 20,92 53,29 4,00 4MI0600234
49 4MI0600262 18,23   26,49 25,23 69,95 5,00 4MI0600262
50 4MI0600275 15,59   26,84 28,31 70,74 5,00 4MI0600275
51 4MI0600323 18,40   28,09 22,15 68,64 5,00 4MI0600323
52 4MI0600481 18,09   31,64 28,72 78,45 6,00 4MI0600481
53 4MI0700159 19,47   23,29 26,67 69,42 5,00 4MI0700159
54 4MI0700352 9,69   24,89 25,23 59,81 5,00 4MI0700352
55 4MI0800032 14,81   27,91 33,64 76,37 6,00 4MI0800032
56 4MI0800427 5,00   20,62 21,95 47,57 4,00 4MI0800427
57 4MI3400807 15,03   28,09 29,74 72,86 5,50 4MI3400807
58 5MI0400178 17,80   32,71 32,62 83,13 6,00 5MI0400178
59 5MI0600195 20,00   35,56 33,03 88,58 6,00 5MI0600195
60 5MI0600284 17,49   36,27 35,08 88,83 6,00 5MI0600284
61 5MI0800306 19,38   35,56 37,74 92,67 6,00 5MI0800306
62 5MI0800525 19,47           5MI0800525
63 5MI0800540 0,00           5MI0800540
64 6MI0200027 15,56   29,16 30,15 74,87 6,00 6MI0200027
65 6MI0400120 11,14   27,02 16,41 54,58 4,00 6MI0400120
66 6MI0600211 20,00   30,22 36,72 86,94 6,00 6MI0600211
67 6MI0600278 0,00           6MI0600278
68 6MI0600300 13,72   23,64 19,69 57,06 4,50 6MI0600300
69 6MI0800417 19,58 10,00 23,64 19,49 72,72 5,50 6MI0800417
70 6MI0800499 18,13 10,00 28,44 31,79 88,36 6,00 6MI0800499
71 6MI0800521 14,51   35,38 32,41 82,30 6,00 6MI0800521
72 6MI0800623 19,48   33,24 36,31 89,03 6,00 6MI0800623
73 6MI8000023 17,33   31,82 30,56 79,72 6,00 6MI8000023
74 7MI0400127 19,06 10,00 24,18 20,51 73,75 5,50 7MI0400127
75 7MI0400155 18,66   36,27 35,08 90,01 6,00 7MI0400155
76 7MI0600409 19,47   35,20 34,46 89,13 6,00 7MI0600409
77 7MI0600424 19,16 10,00 33,60 30,15 92,91 6,00 7MI0600424
78 8MI0600153 20,00   38,40 36,92 95,32 6,00 8MI0600153
79 8MI0600227 17,14   35,38 32,41 84,93 6,00 8MI0600227
80 8MI0600283 13,92   26,13 28,51 68,57 5,00 8MI0600283
81 8MI0600405 19,69   28,44 30,97 79,11 6,00 8MI0600405
82 8MI0800702 15,98   22,93 22,36 61,27 5,00 8MI0800702
83 9MI0400219 17,07   29,16 26,46 72,69 5,50 9MI0400219
84 9MI0600292 17,15   36,80 32,41 86,36 6,00 9MI0600292
85 9MI0600312 18,65   35,73 33,03 87,41 6,00 9MI0600312
86 9MI0600531 6,27   28,80 36,10 71,17 5,50 9MI0600531
87 9MI0700087 0,00   17,42 20,72 38,14 3,00 9MI0700087
88 9MI0800075 0,00   34,49 26,46 60,95 5,00 9MI0800075
89 9MI0800472 17,29 10,00 21,87 22,15 71,31 5,50 9MI0800472
90 9MI3400735 15,58 10,00 26,67 32,82 85,06 6,00 9MI3400735
91 0 0,00           0
92 0 0,00           0
93 0 0,00           0
94 0 0,00           0
95 0 0,00           0
96 0 0,00           0
97 0 0,00           0
98 0 0,00           0
99 0 0,00           0
100 0 0,00           0
101                
Общо: 79
Среден успех: 5,46
отличен 6.00 при 80% 80 6,00
среден 3.00 при 35% 35 3,00