MOC # 2087: Implementing Microsoft Windows 2000 Clustering
Модули Изпит Изпит Сумарно Крайна За
Модули 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Общо точки І част IІ част I + II точки  оценка Протокола
max точки 0 40 24 13 14 13 19 16 18 9 24 0 0 100 100 100 200 300 7.33 6.00
Фак. №     - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +                      
21252     12 26 1 15 4 8 0 13 5 7 3 15 1 12 4 9 4 5 1 14         58 44 64 108 167 4.38 4.00
21255     6 32 7 15 4 9 1 11 9 4 1 18 1 15 8 8 2 7 5 19         64 75 79 154 218 5.51 5.50
21290     4 37 5 16 4 9 1 12 4 9 1 18 2 14 2 16 2 7 0 0         70 91 80 171 241 6.02 6.00
21339     3 36 2 14 1 11 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         33 0 0 0 33    
21436     8 28 5 18 2 10 5 7 8 4 4 12 5 9 0 16 2 7 3 13         57 25 57 82 139 3.75 4.00
21458     11 26 1 19 0 13 2 11 1 11 5 11 1 15 1 17 2 6 2 22         75 79 74 153 228 5.74 6.00
21462     12 28 5 18 2 10 1 13 2 11 7 10 3 13 1 17 2 7 0 24         73 59 53 112 185 4.79 5.00
21463     4 37 1 21 5 6 1 9 5 8 4 15 5 7 0 0 0 0 0 0         47 48 65 113 160 4.21 4.00
21466     12 29 6 16 1 12 0 13 7 6 5 12 1 14 1 17 2 7 0 24         72 28 55 83 156 4.12 4.00
21612     12 27 4 17 5 6 1 13 4 9 7 6 1 14 0 18 5 3 4 20         60 35 35 70 130 3.55 3.50
21619     13 24 10 12 2 7 3 10 4 9 0 0 8 8 2 12 4 0 7 15         40 33 32 65 105 3.00 3.00
21627     4 32 0 18 2 10 0 14 3 9 1 19 3 15 0 18 3 6 2 24         82 81 57 138 220 5.56 6.00
21647     4 35 4 17 0 11 0 13 2 11 6 12 3 13 1 17 1 8 1 20         80 78 81 160 240 5.99 6.00
21648     3 40 3 22 0 13 0 14 0 13 1 18 0 16 0 16 4 5 0 24         91 76 90 166 257 6.38 6.00
21660     2 35 3 9 0 10 0 13 0 10 4 14 3 14 0 17 2 7 5 19         76 59 57 116 192 4.93 5.00
21664     3 39 3 22 0 10 2 14 4 8 3 12 0 16 0 18 1 8 1 22         85 91 83 174 259 6.42 6.00
                                                                   
                                                                   
Среден успех: 4.96 4.93
 - грешни отговори отличен 6.00 при 80% 240 6.00
 + верни отговори среден 3.00 при 35% 105 3.00
при 150 4.00
при 200 5.11
при 300 7.33