MOC # 2154: Implementing and Administering Microsoft Windows 2000 Directory Services
Модули Изпит Изпит Сумарно Крайна За
Модули 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Общо точки І част IІ част I + II точки  оценка Протокола
max точки 16 32 19 14 17 25 31 26 22 32 31 38 28 100 100 100 200 300 7.33 6.00
Фак. № - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +              
21379                                                     27 26 54 80 107 3.05 3.00
21451                                                     17 13 38 52 69 2.20 2.00
21489 0 16 2 29 1 16 0 13 2 15 0 25 3 28 3 23 3 19 0 32 1 30 2 36 0 28 92 86 80 167 258 6.41 6.00
21520 4 12 1 28 2 11 0 12 3 14 0 25 0 31 4 20 5 17 0 32 3 27 3 35 4 24 82 60 60 120 202 5.15 5.00
21591 10 8 6 13 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 19 12 31 40 1.56 2.00
21611                                                     9 16 11 26 35 1.45 2.00
21618 9 7 2 19 8 12 0 12 2 15 0 19 3 28 5 24 2 20 1 31 6 25 0 36 1 27 77 31 61 92 169 4.43 4.50
21627 0 16 1 29 2 11 2 9 1 16 1 23 3 28 6 20 1 18 1 29 1 30 2 36 2 26 84 54 76 130 214 5.41 5.50
21633 3 8 0 7 3 6 0 0 2 5 0 0 0 0 1 18 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0        
21648 2 16 3 29 5 14 2 13 2 15 2 23 1 30 4 22 0 22 1 31 2 28 2 36 0 28 89 53 56 109 199 5.08 5.00
21660 2 12 2 22 1 16 0 13 1 15 1 24 0 31 1 22 6 16 0 32 2 29 6 34 2 26 85 49 42 91 176 4.59 5.00
21664 4 10 2 29 4 15 0 14 4 13 0 22 0 31 0 0 1 9 3 28 3 28 3 15 0 27 70 71 67 138 208 5.30 5.00
21671 7 7 1 17 7 11 12 2 5 12 0 0 0 0 5 21 7 15 0 0 6 23 0 0 2 26 36 49 44 94 129 3.54 3.50
21676 2 9 1 28 5 12 1 11 2 15 2 24 1 29 0 26 3 16 1 31 4 30 0 38 0 28 84 92 66 158 243 6.06 6.00
21681 10 6 3 18 9 10 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 42 24 66 80 2.44 2.00
21697 5 5 2 14 5 12 5 6 7 7 3 19 7 13 1 17 11 4 3 21 13 14 10 12 0 0 36 6 24 30 66 2.13 2.00
21717 0 15 2 28 5 14 4 10 0 17 4 15 0 30 2 24 3 16 4 25 4 27 7 33 0 27 81 62 62 125 206 5.23 5.00
215110 2 11 2 18 6 13 2 13 5 11 1 18 3 25 1 25 3 20 2 30 4 25 1 37 2 26 77 41 46 86 164 4.30 4.00
Среден успех: 4.45 4.50
 - грешни отговори отличен 6.00 при 80% 240 6.00
 + верни отговори среден 3.00 при 35% 105 3.00
при 150 4.00
при 200 5.11
при 300 7.33